道路部門
年度 | 業務名 | 業務内容・規模 | 発注機関 |
令和5年度 | 新保々道路概略設計業務委託 | 道路概略設計 L=0.5㎞ | 四日市市役所 |
令和5年度 | 一般県道畑毛東貝野阿下喜線 道路改良(道路予備設計)業務委託 | 道路予備設計(A)L=1.70㎞ 平面交差点予備設計 N=1箇所 | 三重県 桑名建設事務所 |
令和5年度 | 一般県道東貝野南中津原丹生川停車場線 道路交通安全対策(道路詳細設計)業務委託 | 道路詳細設計 L=0.48㎞ | 三重県 桑名建設事務所 |
令和5年度 | 国道421号取付部道路詳細設計業務委託 | 測量業務 4級基準点測量 N=8点 現地測量 A=0.018㎢ 、路線測量 L=0.28㎞ 平面交差点予備設計 N=1箇所 平面交差点詳細設計 N=1箇所 道路詳細設計 L=0.28㎞ | 桑名市役所 |
令和4年度 | 一般国道25号ほか 小規模附属物点検業務委託 | 照明施設点検 N=235箇所 道路標識点検 N=149箇所 道路情報提供装置点検 N=1箇所 | 三重県 鈴鹿建設事務所 |
令和4年度 | 水沢本町3号線側溝整備工事に伴う設計業務委託 | 道路詳細設計 L=0.36㎞ | 四日市市役所 |
令和4年度 | 四日市ハーフマラソン(仮称)開催に伴う予測交通量調査及び迂回路設定等計画案作成並びにコンサルティング業務委託 | 予測交通量調査・分析24箇所 平日 7時~19時(12時間)方向別2日間 休日 7時~19時(12時間)方向別2日間 | 四日市市役所 |
令和4年度 | 高角町及び曽井町排水路設計業務委託 | 排水路詳細設計 L=0.2㎞ | 四日市市役所 |
令和3年度 | 前田25号線(社交)交通安全施設整備工事に伴う設計業務委託 | 道路詳細設計 L=0.44㎞ 現地測量 A=0.0088㎢ | 四日市市役所 |
令和3年度 | 主要地方道四日市楠鈴鹿線ほか 小規模附属物点検業務委託 | 照明施設点検 N=130箇所 道路標識点検 N=36箇所 | 三重県 四日市建設事務所 |
令和3年度 | 鈴鹿建設事務所管内令和3年度全国道路・街路交通情勢調査(交通量調査)業務委託 | 交通量調査 N=58箇所 | 三重県 鈴鹿建設事務所 |
令和3年度 | 一級水系鈴鹿川水系市ノ谷川 砂防(管理用道路設計)業務委託 | 管理用道路詳細設計 L=0.30㎞ | 三重県 鈴鹿建設事務所 |
令和3年度 | 桑名・四日市・鈴鹿・津建設事務所管内令和3年度全国道路・街路交通情勢調査(道路状況調査)業務委託 | 道路状況調査 N=134区画 | 三重県 県土整備部 |
令和2年度 | 令和2年度紀勢国道事務所管内交通量調査業務 | 交通量調査・渋滞長調査1式 | 紀勢国道事務所 |
令和2年度 | 一級水系鈴鹿川水系市ノ谷川 砂防(管理用道路設計)業務委託 | 砂防堰堤管理用道路詳細設計 L=0.31㎞ | 三重県 鈴鹿建設事務所 |
令和2年度 | 東名阪下水管渠防食耐震設計業務委託 | 防食設計業務1式 、耐震設計業務1式 設計協議(関係機関協議含む)1式 | 四日市市上下水道局 |
令和2年度 | 菰野高等学校防球ネット改修詳細設計業務委託 | 防球ネット改修詳細設計 N=1式 | 三重県 県土整備部 |
令和2年度 | 主要地方道南濃北勢線 道路改良(道路詳細設計)業務委託 | 道路詳細設計 L=0.26㎞ | 三重県 桑名建設事務所 |
令和2年度 | 北山26号線道路整備工事に伴う設計業務委託 | 道路詳細設計 L=0.3㎞ | 四日市市役所 |
令和元年度 | 一般国道477号(尾平工区) 道路改良(道路詳細設計)業務委託 | 道路詳細設計 L=0.17㎞ 平面交差点詳細設計 N=1箇所 堤防道路詳細設計 L=0.05㎞ | 三重県 四日市建設事務所 |
令和元年度 | 一般県道稲生山線 交通安全対策(設計)業務委託 | 歩道詳細設計 L=0.30㎞ | 三重県 鈴鹿建設事務所 |
令和元年度 | 一般国道477号四日市湯の山道路 道路改良(交通量調査)業務委託その1 | 交通量調査 N=1式 | 三重県 四日市建設事務所 |
令和元年度 | 道路施設修繕計画策定業務委託 | 路面性状調査 L=246㎞ 、横断歩道橋点検8橋 大型カルバート点検5基 、道路標識点検73基 道路施設修繕計画策定業務1式 | 四日市市役所 |
令和元年度 | 東名阪下水管渠防食工事に伴う協議資料作成業務委託 | 協議資料作成業務1式 | 四日市市上下水道局 |
令和元年度 | 主要地方道上海老茂福線 道路改良(道路予備設計)業務委託 | 道路予備設計 L=1.31㎞ 平面交差点予備設計 N=1箇所 | 三重県 四日市建設事務所 |
令和元年度 | 水沢地区市民センター駐車場整備設計業務委託 | 駐車場整備設計 N=1式 | 四日市市役所 |
※民間発注業務・単価契約業務・少額委託業務を除く
河川部門
年度 | 業務名 | 業務内容・規模 | 発注機関 |
令和5年度 | 別名地区 急傾斜地崩壊防止(法面設計)業務委託 | 法面詳細設計1式 | 三重県 桑名建設事務所 |
令和5年度 | 二級河川員弁川 河川災害復旧(詳細設計)業務委託 | 床固工詳細設計 N=1基 | 三重県 桑名建設事務所 |
令和4年度 | 準用河川豊川詳細設計業務委託 | 護岸詳細設計 L=3.7m 箱型函渠詳細設計 N=1.0か所 | 伊勢市役所 |
令和4年度 | 松下排水路詳細設計業務委託 | 護岸詳細設計 L=300m 護岸予備設計 N=1式 | 伊勢市役所 |
令和4年度 | 二級河川朝明川 河川改修(護岸詳細設計)業務委託 | 河道計画検討 L=995m 護岸詳細設計 L=795m | 三重県 四日市建設事務所 |
令和4年度 | 準用河川渋田川設計業務委託 | 排水路設計1式 、関係機関協議1機関 関係機関との協議資料作成1式 | 伊賀市役所 |
令和4年度 | 二級河川三滝川 河川改修(護岸詳細設計)業務委託 | 護岸詳細設計 L=947m | 三重県 四日市建設事務所 |
令和3年度 | 下海老町排水路設計業務委託 | 排水路詳細設計 L=0.080㎞ | 四日市市役所 |
令和3年度 | 楠町小倉排水路設計業務委託 | 排水路詳細設計 L=0.52㎞ | 四日市市役所 |
令和3年度 | 下箕田地区海岸 海岸堤防等老朽化対策緊急(設計)業務委託 | 老朽化対策施設設計 N=1業務 仮設構造物詳細設計 N=1業務 | 三重県 鈴鹿建設事務所 |
令和3年度 | 一級河川芥川 河川改修(護岸詳細設計)業務委託 | 護岸詳細設計 両岸 L=336m 、右岸 L=86m | 三重県 鈴鹿建設事務所 |
令和3年度 | 一級河川椋川 河川改修(護岸詳細設計)業務委託 | 護岸詳細設計 両岸 L=300m | 三重県 鈴鹿建設事務所 |
令和3年度 | もみじ谷散策路改修設計業務委託 | 散策路改修設計1式 | 四日市市役所 |
令和3年度 | 二級河川三滝川 河川改修(堤防詳細設計)業務委託 | 堤防詳細設計 両岸 L=183m | 三重県 四日市建設事務所 |
令和3年度 | 鹿化川計画保全設計業務委託 | 河床設計1業務 、護岸詳細設計1業務 | 四日市市役所 |
令和2年度 | 二級河川三孤子川 河川改修(護岸修正設計)業務委託(島田地区) | 護岸修正設計 L=220m | 三重県 桑名建設事務所 |
令和2年度 | 二級水系員弁川水系宇賀川ほか 砂防関係施設点検業務委託 | 砂防設備点検 N=33箇所 急傾斜地崩壊防止施設点検 N=7箇所 急傾斜地崩壊防止施設巡視 N=1箇所 | 三重県 桑名建設事務所 |
令和2年度 | 二級河川朝明川 河川改修(護岸詳細設計)業務委託 | 河道計画検討 L=400m 護岸詳細設計 L=400m | 三重県 四日市建設事務所 |
令和元年度 | 金沢排水区詳細設計業務委託 | 護岸詳細設計 施工計画・仮設備設計 L=190m 仮設構造物詳細設計 施工計画・設計計算 N=1基 | 鈴鹿市上下水道局 |
令和元年度 | 川向井堰及び永井頭首工測量設計業務委託 | 測量業務1式 、設計業務1式 | 四日市市役所 |
令和元年度 | 西村町ほか3町測量設計業務委託 | 測量業務1式 、設計業務1式 | 四日市市役所 |
※民間発注業務・単価契約業務・少額委託業務を除く
鋼構造部門
年度 | 業務名 | 業務内容・規模 | 発注機関 |
令和5年度 | 天白川共同水管橋耐震設計業務委託(四工水・一期) | 水管橋耐震設計業務1式 | 三重県企業庁 北勢水道事務所 |
令和5年度 | 講和橋耐震設計業務委託 | 耐震設計 N=1式(橋長25.1m・径間数2径間) | 松阪市役所 |
令和4年度 | 橋梁点検業務委託 上野・島ヶ原・伊賀工区 | 橋梁点検(L=15.0m未満)梯子123橋 (L=15.0m以上)点検車3橋・梯子4橋 健全度評価(L=15.0m未満)123橋 (L=15.0m以上)7橋 | 伊賀市役所 |
令和4年度 | 志摩市橋梁点検健全度評価業務委託 | 橋梁点検 橋長15m未満 N=22橋 橋長15m以上 N=37橋 健全度評価 橋長15m未満 N=22橋 橋長15m以上 N=37橋 | 志摩市役所 |
令和4年度 | 橋梁補修設計業務(宇賀橋) | 補修設計 N=1式 宇賀橋(2径間RCT桁橋+3径間PCT桁橋、橋長 L=106.60m、幅員 B=6.00m) | いなべ市役所 |
令和4年度 | 橋梁補修設計業務(笠田大橋) | 補修設計 N=1式 笠田大橋(単純鋼合成鈑桁橋、橋長 L=29.30m、幅員 車道 B=7.25m・歩道 B=1.50m) | いなべ市役所 |
令和3年度 | 一般国道164号ほか23線橋梁点検業務委託 | 橋梁点検 N=69橋 健全度評価 N=1式 | 三重県 四日市建設事務所 |
令和3年度 | 橋梁点検・健全度評価業務委託 | 橋梁点検・健全度評価 N=221橋 | 菰野町役場 |
令和2年度 | 橋梁点検業務委託 大山田・青山・上野工区 | 橋梁点検(L=15.0m未満)点検車1橋 梯子52橋 橋梁点検(L=15.0m以上)点検車27橋 梯子40橋 健全度評価(L=15.0m未満)53橋 (L=15.0m以上)67橋 | 伊賀市役所 |
令和2年度 | 山田橋外1橋橋梁補修設計業務委託 | 現地調査2橋 、現地計測2橋 、設計図作成2橋 上部工補修設計(RC)1橋 上部工補修設計(PC)1橋 下部工補修設計2橋 、設計図作成2橋 数量計算作成・概算工事費算出1業務 | 伊賀市役所 |
令和2年度 | 令和2年度松阪市橋梁点検業務委託(その1) | 橋長15m以上 N=88橋 (梯子:70橋、点検車:18橋) | 松阪市役所 |
令和2年度 | 橋梁等法定点検業務委託 | 橋梁点検(橋長15m未満)221橋 (橋長15m以上)19橋 点検調書作成240橋 、健全度評価240橋 | 桑名市役所 |
令和2年度 | 蘭橋橋梁点検業務委託 | 橋梁点検 N=1橋 | 松阪市役所 |
令和2年度 | 宮川橋ほか橋梁修繕詳細設計業務委託 | 橋梁修繕詳細設計 N=2橋 | 伊勢市役所 |
令和2年度 | 蘭橋架替設計業務委託 | 蘭橋 L=12m 、橋梁詳細設計業務 N=1式 測量業務 N=1式 、地質調査業務 N=1式 | 松阪市役所 |
令和元年度 | 五曲橋耐震設計業務委託 | 五曲橋 橋長 L=66.5m(2径間) 耐震補強設計 N=1式 、橋梁修繕設計 N=1式 | 松阪市役所 |
令和元年度 | 橋梁点検業務委託 上野-1工区 | 橋梁点検(L=15m未満)N=52橋 (L=15m以上)N=63橋 健全度評価(L=15m未満)N=52橋 (L=15m以上)N=63橋 | 伊賀市役所 |
令和元年度 | 町道川北11号線(1号橋)外3橋橋梁補修調査設計業務委託 | 橋梁補修設計 N=1式 現地調査・形状寸法計測 N=4橋 上部工補修(RC)N=4橋 | 菰野町役場 |
令和元年度 | 町道諏訪17号線(2号橋)外3橋橋梁補修調査設計業務委託 | 橋梁補修設計 N=1式 現地調査・形状寸法計測 N=4橋 上部工補修(RC)N=4橋 | 菰野町役場 |
※民間発注業務・単価契約業務・少額委託業務を除く
上水道部門
年度 | 業務名 | 業務内容・規模 | 発注機関 |
令和5年度 | 配水管路測量設計業務委託(四期・霞その2) | 測量業務 3級基準点測量 N=2点 4級基準点測量 N=12点 現地測量 A=0.025㎢ 、路線測量 L=0.65㎞ 設計業務 推進工法設計1箇所 配水管路設計φ150 L=639.35m | 三重県企業庁 北勢水道事務所 |
令和4年度 | 制水弁設置測量設計業務委託(二期前期・生桑町) | 制水弁設置詳細設計1基 | 三重県企業庁 北勢水道事務所 |
令和4年度 | 尾上岩渕分区配水本管布設替詳細設計業務委託 | 配水本管布設替詳細設計 N=1式 | 伊勢市役所 |
令和3年度 | 送水管路布設替設計業務委託(木曽岬分水) | 送水管布設替詳細設計φ300 L=0.05㎞ 弁室詳細設計1式 分水施設実施設計(詳細設計)場内整備1式 | 三重県企業庁 北勢水道事務所 |
令和2年度 | 配水管布設替詳細設計業務委託(愛宕町工区) | 現地測量 中心線測量 L=0.170㎞ 開削工法設計 設計協議1.0業務 配管設計開削工法小口径新設簡易設計1.0業務 関係機関との協議資料作成1.0業務 | 伊賀市上下水道部 |
令和2年度 | 神久分区配水本管布設替詳細設計業務委託 | 小口径開削工法布設替詳細設計 N=1.0式 | 伊勢市役所 |
令和2年度 | 朝日町一区外配水管布設替設計業務委託 | 測量業務 現地測量(S=1/250)A=0.0026㎢ 設計業務 詳細設計 仮設 L=195m 布設替 DIP(GX)φ150 L=185m 布設替 DIP(GX)φ300 L=30m 詳細設計 現地調査 DIP(GX)φ150 L=185m DIP(GX)φ300 L=30m 図面作成・数量計算・審査 DIP(GX)φ150・φ100 L=90m | 松阪市上下水道部 |
令和2年度 | 配水管路測量設計業務委託(四期・塩浜町その1) | 配水管設計開削工法 L=2.02㎞ | 三重県企業庁 北勢水道事務所 |
令和元年度 | 配水管路測量設計業務委託(四工水・稲葉町) | 配水管布設詳細設計業務(φ400)L=760m | 三重県企業庁 北勢水道事務所 |
※民間発注業務・単価契約業務・少額委託業務を除く
下水道部門
年度 | 業務名 | 業務内容・規模 | 発注機関 |
令和5年度 | 送水管路漏水復旧設計業務委託(久保田) | 開削工法設計φ300 L=0.11㎞ 仮設構造物設計3基 | 三重県企業庁 北勢水道事務所 |
令和5年度 | 追分汚水管渠布設工事に伴う設計業務委託 | 開削工法φ200 L=186m 汚水桝設置申請書回収業務1式 | 四日市市上下水道局 |
令和5年度 | 生桑汚水管渠測量設計業務委託 | 測量業務 路線測量(KBM設置) L=0.36㎞ 現地測量 A=0.018㎢ 、4級基準点測量 N=9点 設計業務 開削工法φ200 L=254m 汚水桝設置申請書回収業務1式 、試掘工1式 | 四日市市上下水道局 |
令和5年度 | 山城汚水管渠設計業務委託(その1) | 開削工法(φ150)L=115m 開削工法(φ200)L=827m 推進工法(φ200)L=14m 汚水桝設置申請書回収業務1式 | 四日市市上下水道局 |
令和4年度 | 桑名駅西地区雨水排水施設他詳細設計業務委託 | 測量業務 中心線・縦断測量 L=660m 横断測量 L=330m 、現地測量 A=0.001㎢ 設計業務 地質調査業務 N=1箇所 道路詳細設計(B)L=600m 管きょ詳細設計業務(φ400~φ600、φ1650) | 桑名市役所 |
令和4年度 | 中川原汚水管渠測量設計業務委託 | 測量業務 4級基準点測量 N=7点 路線測量 L=0.136㎞ 、現地測量 A=0.003㎢ 設計業務 開削工法φ200 L=80.5m 汚水桝設置申請書回収業務1式 | 四日市市上下水道局 |
令和4年度 | 元町処理分区汚水管渠詳細設計業務委託 | 実施設計(詳細設計 開削工法)L=273.0m | 伊勢市役所 |
令和4年度 | 馬道小野山幹線馬道枝線汚水管路施設詳細設計業務委託 | 開削工法 内径1200㎜未満852m 推進工法(刃口・小口径)6m | 桑名市役所 |
令和3年度 | 松阪市公共下水道事業松阪第1処理分区8-14号外汚水管渠測量調査設計業務委託 | 測量業務 L=895.7m 設計業務 開削(φ150)L=895.7m | 松阪市上下水道部 |
令和3年度 | 北部第8処理分区詳細設計業務委託その4 | 管路施設実施設計(開削工法)L=4,428m 管路詳細設計(開削)L=4,428m | 菰野町役場 |
令和2年度 | 雨水管渠測量調査設計業務委託 | 測量業務 4級基準点 N=10点 路線測量(仮BM設置)L=0.55㎞ 現地測量 A=0.005㎢ 設計調査業務 管渠実施設計(詳細設計) 開削工法φ300 L=80m φ200 L=110m φ100 L=10m 設計調査業務 管渠実施設計(詳細設計) 開削工法 L=4m 既設管撤去詳細設計 総設計延長 L=350m | 四日市市上下水道局 |
令和2年度 | 霞ヶ浦地区霞4号支線(冠水対策)設計業務委託 | 布設替え工法(内径1,200㎜未満)204m 布設替え工法(内径1,200㎜以上)266m | 四日市港管理組合 |
令和元年度 | 川島汚水管渠設計業務委託(その2) | 設計業務 管渠実施設計(詳細設計) 設計延長 L=1312m 開削工法φ200 L=1244m 推進工法φ200 L=68m 汚水桝設置申請書回収業務1式 地質調査業務 ボーリング工 N=2箇所 | 四日市市上下水道局 |
令和元年度 | 大井手汚水管渠測量設計業務委託 | 測量業務 4級基準点測量 N=16点 路線測量(仮BM設置)L=0.28㎞ 現地測量 A=0.009㎢ 設計業務 管渠実施設計(詳細設計) 開削工法φ200 L=218m 汚水桝設置申請書回収業務1式 | 四日市市上下水道局 |
令和元年度 | 西桑名幹線雨水管路施設詳細設計業務委託 | 管きょ詳細設計業務(推進内径2000)473m 管きょ詳細設計業務(開削内径1500~1800)96m 地質調査業務4箇所 、測量業務1式 | 桑名市役所 |
令和元年度 | ときわ汚水管渠測量設計業務委託 | 測量業務 4級基準点測量 N=11点 路線測量(仮BM設置)L=0.24㎞ 現地測量 A=0.0157㎢ 設計業務 管渠実施計画(詳細設計) 開削工法φ200 L=203m 汚水桝設置申請書回収業務1式 | 四日市市上下水道局 |
※民間発注業務・単価契約業務・少額委託業務を除く
地質調査部門
年度 | 業務名 | 業務内容・規模 | 発注機関 |
令和5年度 | 阿瀬知ポンプ場地質調査業務委託 | ボーリング工 N=5箇所 標準貫入試験 N=297回 現場透水試験 N=10回 坑内載荷試験 N=10回 、簡易ガス測定 N=1回 シンウォールサンプリング N=7本 デニソンサンプリング N=3本 現場及び室内土質試験1式 | 四日市市上下水道局 |
令和5年度 | 川島分団車庫改築工事地質調査業務委託 | ボーリング工10.00m 、標準貫入試験10回 | 四日市市役所 |
令和4年度 | 温水プール改築工事地質調査業務委託 | ボーリング工2箇所・計100m 標準貫入試験2箇所・計97回 孔内水平載荷試験1箇所・1回 シンウォールサンプリング1箇所・2回 室内土質試験1式 、解析等調査1式 | 四日市市役所 |
令和3年度 | 桜西汚水管渠地質調査業務委託 | ボーリング工 N=4箇所 現場及び室内試験1式 | 四日市市上下水道局 |
令和3年度 | 楠分団車庫新築工事地質調査業務委託 | 標準貫入試験25回 、含水比試験5試料 細粒分含有率試験(簡易粒度試験)5試料 | 四日市市役所 |
令和3年度 | 重要管路地震対策に伴う地質調査業務委託 | ボーリング工 N=5箇所 現場及び室内試験1式 | 四日市市上下水道局 |
令和2年度 | 朝明川水管橋耐震詳細設計に伴う地質調査業務委託 | 機械ボーリング1箇所・計19m 標準貫入試験1箇所・計19回 孔内水平載荷試験1箇所・3回 室内土質試験1式 、解析等調査1式 | 四日市市上下水道局 |
令和2年度 | 高花平小学校改築工事地質調査業務委託 | 機械ボーリング3箇所・計60m 標準貫入試験3箇所・計60m 解析等調査1式 | 四日市市役所 |
※民間発注業務・単価契約業務・少額委託業務を除く
土質及び基礎部門
年度 | 業務名 | 業務内容・規模 | 発注機関 |
令和4年度 | 一般国道421号 道路交通安全対策(函渠工詳細設計)業務委託 | 函渠工詳細設計 N=1箇所 土留工詳細設計 N=1基 | 三重県 桑名建設事務所 |
令和4年度 | 一般県道楠河原田線 公共土木施設維持管理(道路構造物詳細設計)業務委託 | 道路構造物詳細設計 N=1箇所 | 三重県 四日市建設事務所 |
令和3年度 | 桑名市埋立最終処分場擁壁工事詳細設計業務委託 | プレキャストL型擁壁 全長310m程度 地盤面からの高さ2.0m 、フェンス設置 側溝設置 、法面整形 、地盤改良 、用排水 小構造物設計 | 桑名市役所 |
令和2年度 | 桑名市埋立最終処分場擁壁工事予備設計・測量業務委託 | 予備設計 擁壁 全長308m 、高さ4.6m程度 上部フェンス設置 測量業務 4級基準点測量 、現地測量 路線測量 | 桑名市役所 |
令和2年度 | 四日市市クリーンセンター法面復旧設計業務委託 | 法面復旧詳細設計1式 | 四日市市役所 |
令和元年度 | 一般国道25号 災害防除施設(詳細設計)業務委託(その3) | 法面工予備設計1箇所 アンカー付場所打法枠工詳細設計1箇所 | 三重県 鈴鹿建設事務所 |
令和元年度 | 南部丘陵公園法面災害復旧工事に伴う測量設計調査業務委託 | 測量業務1式 、設計業務1式 地質調査業務1式 、建物等調査1式 | 四日市市役所 |
※民間発注業務・単価契約業務・少額委託業務を除く