測量業務
年度 | 業務名 | 業務内容・規模 | 発注機関 |
令和5年度 | 平尾開拓18号線側溝整備工事に伴う測量業務委託 | 路線測量 L=0.25㎞ | 四日市市役所 |
令和4年度 | 稗田地区測量業務委託 | 現地補足測量600㎡ 中心線測量200m 、縦断・横断測量200m | 桑名市役所 |
令和4年度 | あさけプラザ周辺整備測量業務委託 | 4級基準点測量4点 現地測量 A=0.003㎢ 、路線測量 L=0.15㎞ | 四日市市役所 |
令和4年度 | 一般国道25(猪之元橋) 道路改良事業(用地測量)業務委託 | 境界確認1.07ha 用地境界仮杭設置0.30ha 、立竹木調査520㎡ | 三重県 鈴鹿建設事務所 |
令和4年度 | 川島62号線道路改良工事に伴う用地測量業務委託 | 用地測量 A=0.37ha | 四日市市役所 |
令和4年度 | 水沢谷川測量業務委託 | 4級基準点測量7点 現地測量 A=0.014㎢ 、路線測量 L=0.35㎞ | 四日市市役所 |
令和4年度 | 一般国道306号(鈴鹿亀山道路) 道路改良(地形測量)業務委託(その1) | 4級基準点測量 N=112点 UAVレーザ測量 A=0.58㎢ | 三重県 鈴鹿建設事務所 |
令和4年度 | 高見台調整池計画保全測量業務委託 | 現地測量 A=0.008㎢ 、4級基準点測量4点 路線測量 L=0.11㎞ 、深浅測量10側線 | 四日市市役所 |
令和4年度 | 富士汚水管渠測量業務委託 | 4級基準点測量 N=33点 仮BM設置 L=0.90㎞ 、現地測量 A=0.048㎢ | 四日市市上下水道局 |
令和4年度 | 二級水系員弁川水系二之瀬川 砂防(荒田えん堤地形測量)業務委託 | 現地測量 A=0.047㎢ 路線測量 L=0.10㎞ | 三重県 桑名建設事務所 |
令和4年度 | 送水管路漏水復旧測量設計業務委託(久保田) | 路線測量 L=0.23㎞ 建物事前調査1棟 、附帯工作物調査2戸 | 三重県企業庁 北勢水道事務所 |
令和4年度 | 二級河川朝明川 河川改修(路線測量)業務委託(その2) | 3級基準点測量 N=3点 4級基準点測量 N=62点 地形測量 A=0.125㎢ 、路線測量 L=720m | 三重県 四日市建設事務所 |
令和3年度 | 伊坂汚水管渠測量業務委託 | 4級基準点測量 N=24点 仮BM設置 L=1.11㎞ 、現地測量 A=0.047㎢ | 四日市市上下水道局 |
令和3年度 | 公共基準点簡易点検業務委託 | 街区基準点簡易測量100点 | 四日市市役所 |
令和3年度 | 高花平小学校運動場測量業務委託 | 路線測量 L=0.27㎞ | 四日市市役所 |
令和3年度 | 塩浜・石原地区海岸保全施設整備(測量ほか)業務委託 | 2級基準点測量1点 、3級基準点測量1点 4級基準点測量147点 、占用物件調査94件 路線測量 L=4.87㎞ 、現地測量 L=0.19㎢ | 四日市港管理組合 |
令和3年度 | 南部埋立処分場法面復旧測量業務委託 | 路線測量 L=0.037㎞ 、現地測量 A=0.0021㎢ | 四日市市役所 |
令和3年度 | 雨水路測量業務委託(常磐) | 現地測量 A=0.005㎢ 、縦断測量 L=0.48㎞ | 四日市市上下水道局 |
令和3年度 | 一級水系鈴鹿川水系八島川 砂防事業(用地測量)業務委託(その2) | 用地幅杭設置測量(路線測量)0.24㎞ 立竹木調査15,900㎡ | 三重県 鈴鹿建設事務所 |
令和3年度 | 一級水系鈴鹿川水系石谷川 砂防堰堤改築(測量)業務委託(その2) | 路線測量 L=0.19㎞ 現地測量 A=6.16ha | 三重県 鈴鹿建設事務所 |
令和3年度 | 尾平排水路測量業務委託(三重排水区) | 4級基準点測量 N=7点 路線測量 L=0.280㎞ 、現地測量 A=0.011㎢ | 四日市市上下水道局 |
令和3年度 | 水沢町瀬戸用水及びもみじ谷測量業務委託 | 現地測量 A=0.01830㎢ 、基準点測量21点 縦断測量 L=0.62㎞ 、横断測量 L=0.96㎞ | 四日市市役所 |
令和3年度 | 桑名市地区 基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業 測量業務委託 | 水準測量3点 、現地測量6点 深浅測量 L=224m | 三重県 桑名農政事務所 |
令和3年度 | 二級河川天白川 河川改修(地形測量)業務委託 | 2級基準点測量 N=1点 3級基準点測量 N=1点 4級基準点測量 N=30点 地形測量 A=0.044㎢ 路線測量(L=690m・W=55m) | 三重県 四日市建設事務所 |
令和2年度 | 山城汚水管渠測量業務委託 | 4級基準点測量 N=26点 路線測量 L=0.95㎞ 、現地測量 A=0.051㎢ | 四日市市上下水道局 |
令和2年度 | 指定避難所マンホールトイレシステム測量業務委託 | 4級基準点測量 N=18点 現地測量 A=0.013㎢ 、路線測量 L=0.2㎞ | 四日市市役所 |
令和2年度 | 一般国道306号(川崎庄内バイパス) 道路改良(測量)業務委託(その3) | 2級基準点測量 N=2点 4級基準点測量 N=41点 現地測量 A=0.087㎢ 、路線測量 L=1.31㎞ | 三重県 鈴鹿建設事務所 |
令和2年度 | 水沢町瀬戸用水測量業務委託 | 現地測量 A=0.016㎢ 、基準点測量16点 横断測量 L=0.3㎞ | 四日市市役所 |
令和元年度 | 垂坂平津線ほか1線再舗装工事に伴う測量業務委託 | 基準点測量(4級基準点)31点 現地測量 A=0.048㎢ 、路線測量 L=1.60㎞ | 四日市市役所 |
令和元年度 | 公共基準点簡易点検業務委託 | 街区基準点簡易測量100点 | 四日市市役所 |
令和元年度 | 八王子及び室山汚水管渠測量業務委託 | 4級基準点測量 N=111点 、現地測量 A=0.22㎢ 路線測量(仮BM設置) L=4.79㎞ | 四日市市上下水道局 |
令和元年度 | 公共下水道 小向雨水幹線用地測量業務委託 | 用地権利調査(用地調査 、権利調査)104筆 測量業務(測量・調査計画 、用地測量)4.0ha | 朝日町役場 |
令和元年度 | 尾上町ほか水管橋測量業務委託 | 現地測量 L=80m 、路線測量 L=0.08㎞ | 四日市市上下水道局 |
令和元年度 | 河川測量調査業務委託(二期・長良川 揖斐川) | 河川測量2本 、河川深浅測量32測線 河川定期横断測量6本 | 三重県企業庁 北勢水道事務所 |
令和元年度 | 霞ヶ浦地区霞西11~13号荷さばき地測量業務委託 | 3級基準点測量2点 、4級基準点測量12点 現地測量 L=0.044㎢ 、路線測量 L=0.47㎞ | 四日市港管理組合 |
令和元年度 | 公共基準点復旧業務委託(その2) | 公共基準点(3級基準点)新設2点 | 四日市市役所 |
令和元年度 | 二級水系員弁川水系青川 砂防(地形測量)業務委託 | 現地測量 A=0.069㎢ 路線測量 L=0.54㎞ | 三重県 桑名建設事務所 |
令和元年度 | 大字羽津土地改良測量業務委託 | 基準点測量17点 、現地測量 A=0.033㎢ 路線測量 L=820m | 四日市市役所 |
※民間発注業務・単価契約業務・少額委託業務を除く
調査・点検業務
年度 | 業務名 | 業務内容・規模 | 発注機関 |
令和5年度 | 四日市港港湾施設(外郭施設)点検診断業務委託 | 目視点検(陸上)27,744㎡ 目視点検(船上)23,981㎡ 電位測定3箇所 | 四日市港管理組合 |
令和5年度 | 鈴鹿川圏域 土砂災害防止法基礎調査(区域内状況調査)業務委託 | 急傾斜地調査 N=17箇所 土石流調査 N=1渓流 | 三重県 鈴鹿建設事務所 |
令和4年度 | 二級河川三滝川 河川調査(流量観測)業務委託 | 低水流量観測1箇所 高水流量観測2箇所 | 三重県 四日市建設事務所 |
令和3年度 | 二級河川朝明川ほか 河川・海岸・砂防パトロール業務委託 | 河川パトロール L=180.7㎞(1回) 海岸パトロール L=13.4㎞(1回) 砂防パトロール L=77.2㎞(1回) | 三重県 四日市建設事務所 |
※民間発注業務・単価契約業務・少額委託業務を除く