2021年(令和3年度)
発注機関 | 業務名 | 業務概要 |
四日市市上下水道局 | 伊坂汚水管渠測量業務委託 | 4級基準点 24点 KBM設置 L=1.11㎞ 現地測量(S=1/500)A=0.047㎞2 |
三重県 四日市建設事務所 | 二級河川朝明川ほか 河川・海岸・砂防パトロール業務委託 | 河川パトロール L=180.7㎞ 海岸パトロール(通常点検)L=13.4㎞ 海岸パトロール(重点点検)N=11箇所 砂防パトロール L=77.2㎞ 砂防設備巡視 N=1施設 急傾斜地崩壊防止設備巡視 N=2施設 |
四日市市役所 | 公共基準点簡易点検業務委託 | 対象:桜地区及び四郷地区 100点 ネットワーク型RTK法による単点観測法 |
四日市市役所 | 高花平小学校運動場測量業務委託 | 路線測量 L=0.27㎞ |
三重県 四日市港管理組合 | 塩浜・石原地区海岸保全施設整備(測量ほか)業務委託 | 現地測量 19.0ha 路線測量 4.87㎞ 横断測量 測点間隔200m幅40m 占用物件調査 94物件 |
四日市市上下水道局 | 雨水路測量業務委託(常磐) | 4級基準点 A=10点 仮BM設置 L=0.50㎞ 現地測量(S=1/250)0.005㎞2 縦断測量 L=0.48㎞ |
四日市市役所 | 南部埋立処分場法面復旧測量業務委託 | 路線測量 L=0.037㎞ 現地測量 A=0.0021㎞2 |
三重県 鈴鹿建設事務所 | 一級水系鈴鹿川水系八島川 砂防事業(用地測量)業務委託(その2) | 用地幅杭設置測量 L=0.24㎞ 面積計算 A=1.18ha 用地実測図作成 A=1.18ha 立竹木調査 A=15.900㎡ |
三重県 鈴鹿建設事務所 | 一級水系鈴鹿川水系石谷川 砂防堰堤改築(測量)業務委託(その2) | 路線測量 L=0.19㎞ 現地測量 A=0.16ha |
四日市市上下水道局 | 尾平排水路測量業務委託(三重排水区) | 4級基準点測量 N=7点 仮BM設置測量 L=0.25㎞ 中心線測量 L=0.280㎞ 縦横断測量 L=0.280㎞ 現地測量 A=0.011㎞2 |
四日市市役所 | 水沢町瀬戸用水及びもみじ谷測量業務委託 | 現地測量 A=0.01830㎞2 基準点測量 21点 縦断測量 L=0.62㎞ 横断測量 L=0.96㎞ |
三重県 桑名農政事務所 | 桑名市地区基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業測量業務委託 | 水準測量 N=1式 現地測量 N=1式 深浅測量 L=224m |
2020年(令和2年度)
発注機関 | 業務名 | 業務概要 |
国土交通省 中部地方整備局 紀勢国道事務所 | 令和2年度 紀勢国道事務所管内交通量調査業務 | 交通量調査・渋滞長調査 59地点 モバイルトラカン調査 9地点 ビデオカメラ観測 3地点 画像認証型交通量観測装置(AIカメラ)6地点 |
四日市市上下水道局 | 山城汚水管渠測量業務委託 | 4級基準点測量 26点 KBM設置 0.95㎞ 現地測量1/500 A=5.1ha |
四日市市役所 | 指定避難所マンホールトイレシステム測量業務委託 | 4級基準点測量 N=18点 現地測量 A=0.013㎞2 路線測量 L=0.2㎞ |
三重県 鈴鹿建設事務所 | 一般国道306号(川崎庄内バイパス) 道路改良(測量)業務委託(その3) | 2級基準点測量 N=2点 4級基準点測量 N=41点 現地測量 A=0.087㎞2 路線測量 L=1.31㎞ |
四日市市役所 | 水沢町瀬戸用水測量業務委託 | 現地測量 A=0.016㎞2 基準点測量 16点 横断測量 L=0.3㎞ |
2019年(令和1年度)
発注機関 | 業務名 | 業務概要 |
四日市市役所 | 垂坂平津線ほか1線再舗装工事に伴う測量業務委託 | 基準点測量(4級基準点)31点 現地測量 A=0.048㎞2 路線測量 L=1.60㎞ |
四日市市役所 | 公共基準点簡易点検業務委託 | 街区基準点簡易測量 100点 |
四日市市上下水道局 | 八王子及び室山汚水管渠測量業務委託 | 4級基準点測量 111点 KBM設置 4.79㎞ 現地測量1/500 22.0ha |
四日市市役所 | 南部丘陵公園法面災害復旧工事に伴う測量設計調査業務委託 | 測量業務 一式 建物等調査 一式 設計業務 一式 地質調査業務 一式 |
朝日町役場 | 公共下水道 小向雨水幹線用地測量業務委託 | 権利調査 N=110筆 用地測量 A=4.0ha |
四日市市上下水道局 | 尾上町ほか水管橋測量業務委託 | 現地測量1/200 A=0.0008㎞2 縦横断測量 L=0.08㎞ |
三重県企業庁 北勢水道事務所 | 河川測量調査業務委託(二期・長良川 揖斐川) | 長良川:定期河川横断測量 2測線 深浅測量 3測線 揖斐川:定期河川横断測量 距離標11.8k・12.0k(水管橋上流断面)・12.2k 計3本 河川深浅測量 水管橋から上流100m・下流200m・平均幅160m |
三重県 四日市港管理組合 | 霞ヶ浦地区霞西11~13荷さばき地測量業務委託 | 3級基準点 2点 4級基準点 12点 現地測量 4.4ha 路線測量 0.47㎞ |
三重県 桑名建設事務所 | 二級水系員弁川水系青川砂防(地形測量)業務委託 | 現地測量 A=0.069㎞2 路線測量 L=0.54㎞ |
四日市市役所 | 大字羽津土地改良測量業務委託 | 基準点測量 17点 路線測量 L=820m 現地測量 A=0.033㎞2 |
2018年(平成30年度)
発注機関 | 業務名 | 業務概要 |
独立行政法人水資源機構 川上ダム建設所 | 水位・流量観測業務 | 横断観測:H30年度 5地点18断面 H31年度 4地点14断面 低水流量観測:H30年度 5地点61回 H31年度 4地点50回 高水流量観測:H30年度 3地点87回 H31年度 2地点27回 |
四日市市上下水道局 | 南垂坂汚水管渠測量業務委託 | 4級基準点測量 14点 3級水準測量 L=0.106㎞ KBM設置 L=0.526㎞ 現地測量1/500 A=2.74ha |
市立四日市病院 | 市立四日市病院院外北駐車場拡張整備測量業務委託 | 4級基準点測量 2点 KBM設置 L=0.065㎞ 現地測量1/200 A=0.13ha 路線測量 L=0.065㎞ |
三重県 桑名地域防災総合事務所 | 木曽岬干拓地 木曽岬干拓地整備事業(基準点測量)業務委託 | 1級基準点測量 N=4点 2級基準点測量 N=5点 3級基準点測量 N=12点 |
朝日町役場 | 町道3-3号線外1箇所に係る測量業務委託 | 基準点測量(都市再生事業) 4級基準点測量 64.0点 3級水準測量 3.9㎞ 水準点設置 6.0点 現地測量 0.022㎞2 測量業務(柿城跡) 4級基準点測量 16.0点 現地測量 0.008㎞2 測量業務(水路修景、桜並木等) 4級基準点測量 4.0点 現地測量 0.003㎞2 測量業務(単費)市街化調整区域 4級基準点測量 4.0点 現地測量 0.004㎞2 |
四日市市役所 | 西阿倉川62号線道路改良工事に伴う用地測量業務委託 | 境界確認 0.97ha 境界測量 3.58ha 面積計算 0.97ha 用地実測図作成 1.24ha |
四日市市役所 | 公共基準点復旧業務委託 | 公共基準点(3級基準点)新設6点 |
四日市市役所 | 北部エリア公共基準点簡易点検業務委託 | 街区基準点簡易測量 300点 |
四日市市役所 | 水沢谷川測量業務委託 | 基準点測量 4点 路線測量 L=130m 現況測量 A=3,000㎡ |
四日市市役所 | 小牧町土地改良測量業務委託 | 基準点測量 7点 路線測量 L=100m 現地測量 A=12,100㎡ |
2017年(平成29年度)
発注機関 | 業務名 | 業務概要 |
四日市市上下水道局 | 東垂坂汚水管渠測量業務委託 | 4級基準点測量 15点 KBM設置 0.530㎞ 現地測量1/500 A=2.18ha |
四日市市上下水道局 | 垂坂汚水管渠測量業務委託(その1) | 4級基準点測量 18点 KBM設置 0.508㎞ 現地測量1/500 A=1.98ha |
四日市市役所 | 垂坂公園・羽津山緑地測量業務委託 | 現地測量 0.13ha 路線測量 L=0.13㎞ |
四日市市役所 | 朝明中学校敷地測量業務委託 | 現地測量 A=2.28ha 路線測量 L=0.5㎞ 2級基準点測量 3点(伐採なし) 4級基準点測量 21点(伐採なし) |
三重県 四日市港管理組合 | 石原地区築堤整備(測量)業務委託 | 横断測量 3.3㎞ |
四日市市役所 | 吉崎海岸観察路整備事業測量業務委託 | 4級基準点測量 8点 現地測量 A=15,000㎡ 路線測量 L=150m |
四日市市役所 | 小山山田線道路改良工事に伴う測量業務委託 | 路線測量 L=0.8㎞ 用地測量 A=3.81ha 現地測量 A=0.26ha |